번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1522 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 2062 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35186 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48383 |
118 | 자유학기제 | 음료개발자 | 1536 |
117 | 생물 | 주위 온도에 따른 곤충의 대사율 | 2133 |
116 | 생물 | 식물의 산소 | 2484 |
115 | 화학 | 높이에 따른 역학적 에너지 | 2773 |
114 | 물리 | 낙하운동의 속도 | 3549 |
113 | 화학 | 액체 양에 따른 끓는점 | 1994 |
112 | 지구과학 | 모래와 물의 온도변화 | 2462 |
111 | 물리 | 샤프심의 길이와 단면적에 따른 저항 | 4071 |
110 | 화학 | 물이 얼어요 | 2682 |
109 | 물리 | 힘의 합성 | 2371 |
108 | 물리 | 현대 갈릴레오 실험 | 2697 |
107 | 화학 | 헤스의 법칙 | 3401 |
106 | 지구과학 | 하루 동안의 온도 변화 | 2120 |
105 | 물리 | 태양전지 | 2904 |
104 | 물리 | 충격량과 운동량 | 3614 |
103 | 물리 | 물체의 색 | 2070 |
102 | 물리 | 지레의 원리 | 2378 |
101 | 물리 | 종단속도 | 2670 |
100 | 물리 | 전지 연결에 따른 전구의 밝기 | 2594 |
99 | 물리 | 전자제품의 자기장 | 2430 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.