Korea Digital Co., Ltd. SENSECUBE
Product Introduction
Humidity & Temperature Transmitter
KSH-7330
A compact, complex sensor optimized for building air conditioning , indoor air quality management, and environmental monitoring and control systems in agricultural fields.
-
Range
Humidity ~99%RH, Temp. -40 ~60℃ -
Output
RS-485 (Modbus RTU) -
Power
5 ~24VDC
Technical Data
| Measurement | Detection method | Humidity : Capacitive Temperature : Semiconductor type |
| Detection range | Humidity : ~95%RH Temperature : -40 ~ 60℃ |
|
| Uncertainty (@25℃) | Humidity : ±2% (10~70%RH) Temperature : ±0.09℃ (20~40℃)) |
|
| Electrical | Power supply | 5~24VDC |
| Power consumption | < 0.2W | |
| Current consumption (@ DC12V) | Average : about 10mA Maximum : Approximately 40mA |
|
| Communication Output | RS-485 (Modbus RTU 2-wire) Baudrate 115,200s | |
| Dimensions | Appearance | Ф27.6mm x 106.1mm (Excluding cables) |
| Cable | M12-4P, 3m | |
| Weight | Sensor 30g, Cable 85g | |
| Connector | M12-4p (Sensor: SCN-12-04A, Cable: SC-12-04A) |

