번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1522 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 2062 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35186 |
» | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48383 |
283 | 제품설명서 | 사이언스# 차트(그래포) 합치는 방법 | 551 |
282 | 제품설명서 | WL 115PM 무선 미세먼지센서 | 1204 |
281 | 제품설명서 | WL 112LC 무선 조도색도센서 | 327 |
280 | 제품설명서 | WL 111 CO2 무선 CO2센서 | 364 |
279 | 제품설명서 | WL 109GA 무선 검류센서 | 202 |
278 | 제품설명서 | WL 108MG 무선 자기센서 | 221 |
277 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.1) | 2482 |
276 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (ver 4.0) | 212 |
275 | 카탈로그 | 교육프로그램 카탈로그 | 653 |
274 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (Ver. 3,0) | 271 |
273 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 347 |
272 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 158 |
271 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 165 |
270 | Etc. | 무선센서를 엔트리에서 사용하기 | 409 |
269 | Etc. | 센서없이 MBL 실험하기(feat. Sciene# App) | 1306 |
268 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (Ver 2.0) | 332 |
267 | 실험프로그램 | 사이언스#_1.8.8(Ver. 윈도우XP) | 1094 |
266 | 동영상 | 진공실험장치 키트를 이용한 드론 비행 실험 | 758 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.