코리아디지탈(주) 센스큐브
제품소개
Technical Data
| Measurement | Measurement Range | 0 ~ 2,000 W/m² |
| Spectral Range | 400 ~ 1,000 nm (Silicon Photodiode) | |
| Resolution | 1 W/m² | |
| Accuracy | ±5% | |
| Temperature Coefficient | 0.12%/℃ | |
| General Conditions | Warm up time | < 5 s |
| Storage temperature | -40 ~ 80℃ | |
| Operating Environment | -40 ~ 60℃, Max 95%RH | |
| Electrical | Power supply | 5VDC |
| Power consumption | 10mA | |
| Communication | RS-485 (Modbus RTU) Baudrate 115,200 bps | |
| Dimensions | Out Dimension | Sensor 43mm x 48mm(Dia. x H) Bracket 270m x 70mm x60mm AL 3.0t Cable 3m (Converter 포함) |
| Weight | 180 g (Cable 제외) |

