코리아디지탈(주) 센스큐브
제품소개
Technical Data
| Measurement | 검출방식 | 습도 : 정전용량 방식 온도 : 반도체 방식 |
| 검출범위 | 습도 : ~ 95%RH 온도 : -40 ~ 60℃ |
|
| 불확도 (@25℃) | 습도 : ±2% (10~70%RH) 온도 : ±0.09℃ (20~40℃)) |
|
| Electrical | 사용전원 | 5~24VDC |
| 소모전력 | < 0.2W | |
| 소모전류 (@ DC12V) | 평균 : 약 10mA 최대 : 약40mA |
|
| 통신출력 | RS-485 (Modbus RTU 2선식) Baudrate 115,200s | |
| Dimensions | 외형 | Ф27.6mm x 106.1mm (케이블 제외) |
| 케이블 | M12-4P, 3m | |
| 무게 | 센서 30g, 케이블 85g | |
| 커넥터 | M12-4p (센서: SCN-12-04A, 케이블: SC-12-04A) |

